參數(shù)項目 | 參數(shù)指標 |
型號 | KCS400-200型 |
靜風射程(m) | 0-200 |
覆蓋面積范圍(m2) | ≥125600 |
耗水量(m3/h) | 100~250 |
總功率(kW) | 126 |
供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
噴頭數(shù)量(個) | 145(可選配) |
工作壓(Mpa) | 1.0-3.5 |
霧粒度(μm)(可調節(jié)) | 20~150(可定制超細款) |
水平旋轉角度 | ±160° |
上下俯仰角度 | -10~45° |
噪音量(dB) | 85(距離10米處) |
控制方式 | 手動按鈕 /無線遙控/全自動/PLC遠程 |
固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
使用環(huán)境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
防護等級 | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 5200(具體以實物為準) |
整體外形尺寸(mm) | 長5300×寬2650×高2800 |
200米霧炮機
200米霧炮機 2022-8-11 本文被閱讀 1314 次
上一條:180米霧炮機 | 下一條:40米霧炮機 |