參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) |
型號(hào) | KCS400-40型 |
靜風(fēng)射程(m) | 40 |
覆蓋面積(m2) | 4300 |
耗水量(m3/h) |
|
總功率(kW) | 5.5 |
供電電源 | AC380V 50HZ 三相四線制 |
噴頭數(shù)量(個(gè)) | 14 |
工作壓(Mpa) | 0.3-0.4 |
霧粒度(μm)(可調(diào)節(jié)) | 10 |
水平旋轉(zhuǎn)角度(遙控) | ±150 |
上下俯仰角度(遙控) | -10~60° |
噪音量(dB) | 60(距離10米處) |
控制方式 | 手動(dòng)按鈕 /無(wú)線遙控/全自動(dòng) |
固定方式 | 焊接腳架或螺絲固定 |
使用環(huán)境溫度(℃) | -10~45(可定制) |
防護(hù)等級(jí) | IP55 (可定制 IP65) |
自重(kg) | 300(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)1670×寬1060×高2000 |
下一條:干霧炮機(jī) |